Exness Biaya Perdagangan — Total Biaya Sebuah Transaksi, Diukur
Biaya sebenarnya membuka dan menutup posisi pada akun yang diukur di sini (Standard): spread yang dikonversi ke dolar per lot, jarak titik impas (break-even), dan biaya sebagai bagian dari rentang harian. diukur 6 Jul · 14:59 WIB.
Buka Akun Exness →Biaya per perjalanan pulang-pergi (1 lot standar)
| Alat | spread yang khas | Nilai pip/pt ($/lot) | Buka + tutup 1 lot | Titik impas | Biaya vs rentang harian |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 0,8 pips | $10.00 | $8.00 | 0,8 pips | 1.6% |
| GBP/USD | 1 pips | $10.00 | $10.00 | 1 pips | 1.7% |
| USD/JPY | 1 pips | $6.16 | $6.16 | 1 pips | 1.7% |
| AUD/USD | 0,9 pips | $10.00 | $9.00 | 0,9 pips | 2.4% |
| USD/CAD | 1.4 pips | $7.03 | $9.85 | 1.4 pips | 3.1% |
| USD/CHF | 1.3 pips | $12.42 | $16.14 | 1.3 pips | 3.5% |
| NZD/USD | 1.4 pips | $10.00 | $14.00 | 1.4 pips | 4.5% |
| EUR/GBP | 1.3 pips | $13.34 | $17.34 | 1.3 pips | 5.2% |
| EUR/JPY | 1.6 pips | $6.16 | $9.86 | 1.6 pips | 1.9% |
| GBP/JPY | 2.7 pips | $6.16 | $16.64 | 2.7 pips | 2.8% |
| AUD/JPY | 1.9 pips | $6.16 | $11.71 | 1.9 pips | 3.2% |
| XAU/USD (Emas) | 24 poin | $1.00 | $24.00 | 24 poin | 0.3% |
| XAG/USD (Perak) | 3 pts | $50.00 | $150.00 | 3 pts | 1.1% |
| Minyak AS (WTI) | 2 poin | $10.00 | $20.00 | 2 poin | 1.0% |
| Minyak Inggris (Brent) | 3 pts | $10.00 | $30.00 | 3 pts | 1.0% |
| BTC/USD | 1000 pts | $0.01 | $10.00 | 1000 pts | 0.4% |
| ETH/USD | 100 pts | $0.01 | $1.00 | 100 pts | 1.2% |
| US500 (S&P 500) | 72 poin | $0.01 | $0.72 | 72 poin | 0.9% |
| US30 (Dow) | 23 poin | $0.10 | $2.30 | 23 poin | 0.5% |
| USTEC (Nasdaq 100) | 240 poin | $0.01 | $2.40 | 240 poin | 0.4% |
| DE30 (DAX) | 49 poin | $0.11 | $5.60 | 49 poin | 1.6% |
| JP225 (Nikkei 225) | 34 pts | $0.0006 | $0.02 | 34 pts | 0.2% |
| UK100 (FTSE 100) | 300 poin | $0.01 | $4.00 | 300 poin | 2.8% |
Pada akun Standard yang dianalisis di sini, tidak ada komisi per lot — spread merupakan total biaya transaksi bolak-balik. Titik impas = seberapa jauh harga harus bergerak ke arah yang menguntungkan sebelum transaksi tersebut menghasilkan keuntungan. Perbandingan antara biaya dan rentang harian membandingkan hal tersebut dengan pergerakan harga instrumen tersebut secara umum dalam satu hari.
Sebagai perbandingan: spread EUR/USD sebesar 0,8 pips setara dengan sekitar 1,6% dari rata-rata rentang hariannya — pasar biasanya bergerak 62× dari biaya untuk masuk ke dalamnya dalam satu hari.
Dari mana asal biaya tersebut
Akun Standard tidak mengenakan komisi, sehingga biayanya sudah termasuk dalam spread. Perbandingan antara spread yang diukur dengan data acuan antarbank independen selama jam perdagangan London–New York yang sama menunjukkan seberapa besar bagian dari setiap spread yang merupakan margin pialang — dan angka negatif berarti spread yang diukur lebih ketat daripada data acuan tersebut.
| Alat | Standard spread (rata-rata sesi) | Margin di dalam spread ($ per lot) | vs referensi |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | 0,8 pips | $5.00 | +167% |
| GBP/USD | 1 pips | $4.00 | +67% |
| AUD/USD | 0,9 pips | $0.00 | +0% |
| USD/CAD | 1.464 pips | $2.53 | +33% |
| USD/JPY | 1.002 pips | $3.70 | +150% |
| XAU/USD (Emas) | 24.027 pts | -$50.97 | -68% |
Kedua sumber data tersebut dibandingkan pada jam UTC yang sama, dinormalisasi berdasarkan harga absolut — definisi pip berbeda antar sumber data. Data bersifat indikatif; diperbarui secara terjadwal.
Biaya yang timbul saat posisi ditahan semalam
| Alat | Intraday (hanya spread) | + 1 malam | + 5 malam | Sisi yang lebih mahal |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | $8.00 | $13.90 | $37.50 | panjang |
| USD/JPY | $6.16 | $15.72 | $53.93 | pendek |
| XAU/USD (Emas) | $24.00 | $74.42 | $276.10 | panjang |
| Minyak AS (WTI) | $20.00 | $20.74 | $23.72 | pendek |
| BTC/USD | $10.00 | $21.90 | $69.51 | panjang |
| US500 (S&P 500) | $0.72 | $2.14 | $7.82 | panjang |
Swap semalam ditambahkan di atas suku bunga acuan (spread) — selalu pada sisi yang ditunjukkan, dengan tarif yang ditetapkan per malam (lima malam mencakup satu hari dengan tiga kali swap). Tarif per malam lengkap untuk setiap instrumen tercantum di suku bunga swap halaman; opsi rekening tanpa swap dijelaskan di halaman rekening syariah.
Bagaimana hal ini diukur
- Spread = median dari semua kuotasi yang diambil pada feed MT5 milik Exness sendiri.
- Biaya dalam dolar = spread × nilai per pip kontrak sesuai spesifikasi simbol.
- Biaya swap menggunakan tingkat suku bunga long/short yang terukur untuk setiap instrumen.
- Setiap jenis akun memiliki tarif yang berbeda-beda; angka-angka tersebut diperbarui sesuai jadwal.
Diukur langsung di dalam terminal pada feed harga dan spesifikasi simbol MetaTrader 5 milik Exness sendiri, diperbarui secara terjadwal. Semua angka bersifat indikatif dan berubah mengikuti kondisi pasar.
Buka Akun Exness →